Areály/stavby:
Areály/stavby k pronájmu a prodeji:
| LV | Katastrální území | Nemovitost | Okres | vyhlášení VŘ |
|---|---|---|---|---|
| 827 | Chlum u Třeboně | 2 stavby (garáž, jiná stavba) na pozemcích jiného vlastníka | Jindřichův Hradec | ANO - prodej |
| 976 | Údolí u Nových Hradů | chata na pozemku jiného vlastníka | Český Krumlov | ANO - prodej |
| 963 | Slavonice | areál býv. hoblárny s administrativní budovou, 2,6 ha | Jindřichův Hradec | ANO - prodej |
| 963 | Slavonice | areál býv. pily s administrativní budovou 3,9 ha | Jindřichův Hradec | |
| 849 | Krásné Pole u Chřibské | areál býv. lesní školky s administrativní budovou, 1,8 ha | Děčín | ANO - prodej |
| 130 | Velký Ratmírov | areál býv. pily s administrativní budovou, 5,4 ha | Jindřichův Hradec | |
| 1741 | Protivín | areál býv. kompostárny, 2,7 ha | Písek |
Pozemky:
Veškeré pozemky jsou dohledatelné na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
| LV | Katastrální území | Parcelní číslo | Výměra (m2) | Druh pozemku | Okres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Číměř | 4408 | 5 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 404 | Dolní Dvořiště | .1/25 | 40 | ostat.plocha | Český Krumlov | |
| 432 | Jetišov | 45 | 20 373 | lesní poz. | Strakonice | |
| 370 | Klikov | 571 | 1 296 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 9997 | Kluky | st. 174 | 378 | zast.plocha | Hradec Králové | |
| 2831 | Milevsko | id. 1/2 490/1 | 703 | ostat.plocha | Písek | |
| 225 | Sosnová u České Lípy | 110/8 | 70 | ostat.plocha | Česká Lípa | |
| 237 | Stará Hlína | 449 | 583 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 2231 | Třeboň | 4289 | 2 610 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 183 | Velký Jeníkov | 275/1 | 5 114 | lesní poz. | Jindřichův Hradec | |
| 732 | Veselí nad Ploučnicí | 586 | 83 | ostat.plocha | Česká Lípa | |
| 512 | Boršov u Moravské Třebové | 3898 | 19 | ostat.plocha | Svitavy | |
| 543 | Břilice | viz VŘ | 12 688 | viz VŘ | Jindřichův Hradec | |
| 334 | Hamr | viz VŘ | 12 216 | viz VŘ | Jindřichův Hradec | |
| 310 | Holičky u Staré Hlíny | viz VŘ | 4 184 | viz VŘ | Jindřichův Hradec | |
| 827 | Chlum u Třeboně | viz VŘ | 1 003 | viz VŘ | Jindřichův Hradec | |
| 539 | Lužnice | viz VŘ | 392 | viz VŘ | Jindřichův Hradec | |
| 570 | Stráž nad Nežárkou | viz VŘ | 27 344 | viz VŘ | Jindřichův Hradec | |
| 371 | Štěpánovice u Českých Budějovic | viz VŘ | 2 119 | viz VŘ | České Budějovice | |
| 845 | Dřísy | 27 692 | Praha-východ | |||
| 1080 | Mlékojedy u Neratovic | 7 204 | Mělník | |||
| 1439 | Jiříkov | 81 876 | Děčín | |||
| 1033 | Nová Byrtřice | 781 | Jindřichův Hradec |
Kontakt:
|
Ing. František Lebeda
Vedoucí Útvaru majetku
Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod
|
Ing. Josef Pelech
Prodej movitého majetku
Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice 4
|