Pozemky:
Veškeré pozemky jsou dohledatelné na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.
Pozemky k prodeji:
| 
 LV  | 
 Katastrální území  | 
 Parcelní číslo  | 
 Výměra (m2)  | 
 Druh pozemku  | 
 Podíl  | 
 Okres  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Číměř | 4408 | 5 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 404 | Dolní Dvořiště | .1/25 | 40 | ostat.plocha | Český Krumlov | |
| 432 | Jetišov | 45 | 20373 | lesní poz. | Strakonice | |
| 227 | Jívoví | 61 | 68 | zast.plocha | Ždár nad Sázavou | |
| 370 | Klikov | 571 | 1296 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 9997 | Kluky | st. 174 | 378 | zast.plocha | Hradec Králové | |
| 2831 | Milevsko | 490/1 | 703 | ostat.plocha | .1/2 | Písek | 
| 225 | Sosnová u České Lípy | 110/8 | 70 | ostat.plocha | Česká Lípa | |
| 237 | Stará Hlína | 449 | 583 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 2231 | Třeboň | 4289 | 2610 | ostat.plocha | Jindřichův Hradec | |
| 183 | Velký Jeníkov | 275/1 | 5114 | lesní poz. | Jindřichův Hradec | |
| 732 | Veselí nad Ploučnicí | 586 | 83 | ostat.plocha | Česká Lípa | |
| 512 | Boršov u Moravské Třebové | 3898 | 19 | ostat.plocha | Svitavy | 
Kontakt:
| 
 Ing. František Lebeda 
Vedoucí Útvaru majetku 
Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod 
 | 
 Ing. Josef Pelech 
Prodej movitého majetku 
Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice 4 
 |